Нагревательная лента для деликатных поверхностей Eltherm ELW-GN до 260 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Описание
Применение:
• Обогрев приборов, механизмов и систем;
• Обогрев стеклянных приборов и систем, поверхность которых требует деликатного обращения;
• Применение в лабораторных условиях.
Преимущества нагревательной ленты ELW-GN:
• Заводская концевая заделка;
• Одностороннее подключение;
• Высокая степень гибкости;
• Щадящее воздействие на обогреваемую поверхность;
• Небольшой радиус изгиба;
• Удобен в сборке;
• Водонепроницаемый.
Технические характеристики
Изоляция | PTFE |
Защитная оболочка | никелированная медь |
Внешняя оболочка | бесщелочная стеклоткань |
Номинальное напряжение | 230 В |
Выходная мощность | приблизительно 50 Вт/м |
Рабочая температура | 260 °C |
Размеры (Ш х В) | приблизительно 25 х 6 мм |
Минимальный радиус изгиба, плоский | 10 мм |
Минимальная температура монтажа | - 60 °C |
Герметичность | Да |
Подключение | 1.2 м, без штекера |
Класс защиты | I |
Ударная прочность | 4 Дж |
Погрешность сопротивления: +- 5%.
Все выходные данные являются номинальными величинами при +20 °C.
Погрешность измерения длины +- 2%, макс. +- 0.25 м.
ELW-GN не должны пересекаться или контактировать.
Необходимо обеспечение защиты при помощи УЗО.
Соблюдение требований стандартов МЭК 62395-2, EN 60519-10.
Наименование позиции | Длина нагревательной части, м | Номинальная выходная мощность, Вт, темп. 100 °C | Артикул | Номинальная выходная мощность, Вт, темп. 150 °C | Артикул | Номинальная выходная мощность, Вт, темп. 200 °C | Артикул |
ELW-GN 0.6 | 0.6 | 30 | 0231001 | - | - | - | - |
ELW-GN 1.1 | 1.1 | 54 | 0231011 | - | - | - | - |
ELW-GN 1.7 | 1.7 | 78 | 0231701 | 52 | 0231012 | 26 | 0231013 |
ELW-GN 2.4 | 2.4 | 94 | 0231021 | 69 | 0231022 | 37 | 0231023 |
ELW-GN 3.0 | 3.0 | 147 | 0231031 | 88 | 0231032 | 44 | 0231033 |
ELW-GN 4.2 | 4.2 | 210 | 0231041 | 126 | 0231042 | 63 | 0231043 |
ELW-GN 5.4 | 5.4 | 245 | 0231051 | 163 | 0231052 | 82 | 0231053 |
ELW-GN 6.0 | 6.0 | 294 | 0231061 | 176 | 0231062 | 88 | 0231063 |
ELW-GN 7.0 | 7.0 | 344 | 0231071 | - | - | - | - |
ELW-GN 10.0 | 10.0 | 464 | 0231101 | 294 | 0231102 | - | - |
ELW-GN 12.5 | 12.5 | 623 | 0231121 | 371 | 0231122 | 192 | 0231123 |
ELW-GN 15.0 | 15.0 | 705 | 0231151 | 441 | 0231152 | 220 | 0231153 |
ELW-GN 17.5 | 17.5 | 864 | 0231171 | 521 | 0231172 | - | - |
ELW-GN 21.0 | 21.0 | 1.008 | 0231211 | 611 | 0231212 | 315 | 0231213 |
ELW-GN 28.0 | 28.0 | 1.390 | 0231281 | 756 | 0133562 | 378 | 0231283 |
Скачать подробную информацию о нагревательной ленте ELW-GN в формате .pdf