Нагревательный кабель ELKM-AE с изоляцией из PTFE и защитной оплёткой из VA, до 260 °C
ELKM-AE применяется для обогрева механизмов, резервуаров, трубопроводов,
клапанов и т. д., где небольшой радиус изгиба позволяет плотно
прокладывать кабель по всей поверхности в том числе на маленьких
деталях. Также доступен без защитной оплетки под наименованием ELKM-A
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Преимущества:
• Очень гибкий;
• Небольшой радиус изгиба;
• Высокая температура рабочего процесса;
• Высокая химическая стойкость;
• Может использоваться во всех отраслях промышленности;
• Водонепроницаемость.
Технические характеристики
Изоляция | PTFE |
---|---|
Защитная оплётка | VA 1.4401 |
Номинальное напряжение | 750 В |
Выходная мощность, макс. | 30 Вт/м |
Рабочая температура, макс. | 260 °C |
Минимальный радиус изгиба | 2.5 х внешний диаметр |
Температура монтажа, мин | - 60 °C |
Сечение питание провода | 2 мм |
Герметичность | да |
Нагревательный проводник | Скрученный, спирально навивной для но. сопротивления > 8.000 Ω/км |
Применение:
• Сосуды, трубопроводы, клапаны;• Обогрев маленьких деталей;
• Обогрев матриц;
• Обогрев антенн;
• Среднетоннажные контейнеры.
Номинальное сопротивление, Ω/kм | Внешний диаметр, прибл. (мм) | Вес, прибл. (г/м) | Темпер. коэф. (x 10 -3/K) | Артикул |
1.95 (Си 10 мм2) | 6.97 | 130 | 4.30 | 0137001 |
2.90 (Си 6 мм2) | 5.83 | 100 | 4.30 | 0137003 |
4.4 (Си 4 мм2) | 4.57 | 70 | 4.30 | 0137005 |
7.20 (Си 2.5 мм2) | 3.73 | 50 | 4.30 | 0137006 |
10 | 3.46 | 30 | 4.30 | 0137008 |
11.70 (Си 1.5 мм2) | 3.37 | 30 | 4.30 | 0137011 |
15 | 3.04 | 30 | 4.30 | 0137013 |
25 | 2.99 | 30 | 3.00 | 0137017 |
31.5 | 3.39 | 30 | 1.60 | 0137021 |
50 | 2.90 | 22.2 | 1.60 | 0137031 |
65 | 2.88 | 19.6 | 1.60 | 0137033 |
80 | 3.16 | 25.4 | 0.90 | 0137039 |
100 | 2.95 | 22.0 | 0.90 | 137043 |
157 | 2.94 | 22.1 | 0.45 | 0137044 |
180 | 2.68 | 17.0 | 0.90 | 0137053 |
200 | 2.82 | 19.3 | 0.45 | 0137055 |
260 | 2.71 | 17.4 | 0.45 | 0137059 |
280 | 2.60 | 15.6 | 0.38 | 0137230 |
328 | 2.97 | 21.5 | 0.18 | 0137231 |
360 | 2.55 | 14.9 | 0.45 | 0137084 |
430 | 2.80 | 18.7 | 0.18 | 0137067 |
480 | 2.78 | 17.9 | 0.18 | 0137068 |
600 | 2.64 | 16.1 | 0.18 | 0137232 |
800 | 2.53 | 14.5 | 0.18 | 0137081 |
1000 | 2.65 | 16.2 | 0.04 | 0137083 |
1470 | 2.48 | 13.9 | 0.04 | 0137233 |
1750 | 2.50 | 13.6 | 0.04 | 0137234 |
1900 | 2.68 | 11.6 | 0.40 | 0137235 |
2900 | 2.52 | 14.4 | 0.40 | 0137104 |
4000 | 2.45 | 13.3 | 0.40 | 0137115 |
4700 | 2.39 | 12.6 | 0.15 | 0137119 |
6000 | 2.33 | 12.0 | 0.20 | 0137236 |
7000 | 2.27 | 11.4 | 0.15 | 0137127 |
8000 | 2.25 | 11.1 | 0.15 | 0137121 |
Скачать информацию о нагревательном кабеле Eltherm ELKM-AE в формате .pdf