Нагревательный кабель ELKM-AS с изоляцией из PTFE и защитной оплёткой из никелированной меди, до 260 С
ELKM-AS применяется для обогрева механизмов, резервуаров, трубопроводов,
клапанов и т.д., где небольшой радиус изгиба позволяет плотно
прокладывать кабель по всей поверхности, в том числе на маленьких
деталях. Нагревательный кабель ELKM-AS с защитной оплеткой AE
применяется для незащищенного использования в коррозионной среде, также
доступен без защитной оплетки под наименованием ELKM-A
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Преимущества:
• Очень гибкий;
• Небольшой радиус изгиба;
• Высокая температура рабочего процесса;
• Высокая химическая стойкость;
• Водонепроницаемость.
Технические характеристики
Изоляция | PTFE |
Защитная оплётка | никелированная медь |
Номинальное напряжение | 750 В |
Выходная мощность, макс. | 30 Вт/м |
Рабочая температура, макс. | 260 °C |
Минимальный радиус изгиба | 2.5 х внешний диаметр |
Сечение пит.провода | 2 мм2 |
Температура монтажа, мин | - 60 °C |
Герметичность | да |
Нагревательный проводник | Скрученный, спирально навивной для номинального сопротивления > 8.000 П/км |
Применение:

• Обогрев маленьких деталей;
• Обогрев лопастей ротора;
• Обогрев мраморных плит;
• Может использоваться во всех отраслях промышленности.
Номинальное сопротивление, Ω/kм | Внешний диаметр, прибл. (мм) | Вес, прибл. (г/м) | Темпер. коэф. (x 10 -3/K) | Артикул |
1.95 (Си 10 мм2) | 7.11 | 157 | 4.30 | 0137000 |
2.90 (Си 6 мм2) | 5.99 | 104.9 | 4.30 | 0137002 |
4.4 (Си 4 мм2) | 4.73 | 69.8 | 4.30 | 0137004 |
7.20 (Си 2.5 мм2) | 3.89 | 48.3 | 4.30 | 0137007 |
10 | 3.62 | 40.6 | 4.30 | 0137009 |
11.70 (Си 1.5 мм2) | 3.53 | 37.6 | 4.30 | 0137010 |
15 | 3.20 | 33.6 | 4.30 | 0137012 |
25 | 3.15 | 31.1 | 3.00 | 0137016 |
31.5 | 3.55 | 38.6 | 1.60 | 0137020 |
50 | 3.15 | 31.3 | 1.60 | 0137030 |
65 | 3.04 | 28.6 | 1.60 | 0137032 |
80 | 3.32 | 34.5 | 0.90 | 0137038 |
100 | 3.11 | 31.0 | 0.90 | 0137042 |
157 | 3.10 | 31.2 | 0.45 | 0137045 |
180 | 2.84 | 25.8 | 0.90 | 0137052 |
200 | 2.98 | 28.2 | 0.45 | 0137054 |
260 | 2.87 | 26.3 | 0.45 | 0137058 |
280 | 2.76 | 24.3 | 0.38 | 0137060 |
328 | 3.13 | 30.6 | 0.18 | 0137061 |
360 | 2.71 | 23.7 | 0.45 | 0137064 |
430 | 2.96 | 27.6 | 0.18 | 0137266 |
480 | 2.94 | 26.8 | 0.18 | 0137069 |
600 | 2.80 | 24.9 | 0.18 | 0137213 |
800 | 2.69 | 23.2 | 0.18 | 0137080 |
1000 | 2.81 | 24.9 | 0.04 | 0137082 |
1470 | 2.64 | 22.6 | 0.04 | 0137214 |
1750 | 2.66 | 22.3 | 0.04 | 0137094 |
1900 | 2.84 | 25.6 | 0.40 | 0137215 |
2900 | 2.68 | 23.1 | 0.40 | 0137219 |
4000 | 2.61 | 21.9 | 0.40 | 0137114 |
4700 | 2.55 | 21.6 | 0.15 | 0137118 |
6000 | 2.49 | 20.6 | 0.20 | 0137237 |
7000 | 2.43 | 19.9 | 0.15 | 0137126 |
8000 | 2.41 | 19.7 | 0.15 | 0137128 |
Скачать подробную информацию о греющем кабелем ELKM-AS в формате .pdf