Нагревательный кабель состоит из последовательности нагревательных зон (длина = шаг между контактами соединителя) и может отрезаться на необходимую длину. При отрезании кабеля нагревательный контур прерывается до следующей контактной точки. Неактивный участок может использоваться в качестве холодного конца. На этапе проектирования необходимо заложить дополнительно одну длину шага укладки.
Преимущества:
• Одностороннее подключение;
• Отрезается необходимой длины;
• Постоянная выходная мощность на метр;
• Высокая гибкость.
Технические характеристики
Нагревательный кабель | ELP/SI-F-B | ELP/Si-F-BOT |
---|---|---|
Изоляция | силиконовая | фторполимер |
Внешняя оболочка | Cu-Sn | Cu-Sn |
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока/пост. тока или 400 В перем. тока/пост. тока | 230 В перем. тока/пост. тока или 400 В перем. тока/пост. тока |
Сечение провода шины | 6.5 х 10.5 мм | 7 х 10.5 мм |
Допустимая температура внешней среды | - 70 ... + 200 | - 70 ... + 200 |
Сечение пит. провода | 2 мм2 | 2 мм2 |
ELP/Si-F не должны пересекаться или контактировать.
Необходимо обеспечение защиты при помощи УЗО.
Соблюдение требований стандартов МЭК 62395-2, EN 60519-10.
Тип | Номинальная мощность | Шаг укладки (м) | Максимальная длина нагревательной цепи (м) | Максимальная температура выдержки, °C | Номинальное напряжение (V) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
ELP/Si F 20 B | 20 Вт/м | 0.7 | 140 | 150 | 230 | 0320210 |
ELP/Si F 30 B | 30 Вт/м | 0.7 | 120 | 140 | 230 | 0320211 |
ELP/Si F 40 B | 40 Вт/м | 0.6 | 100 | 120 | 230 | 0320212 |
ELP/Si F 40 B | 40 Вт/м | 1.0 | 100 | 120 | 400 | 0320312 |
ELP/Si F 20 BOT | 20 Вт/м | 0.7 | 140 | 150 | 230 | 0320220 |
ELP/Si F 30 BOT | 30 Вт/м | 0.7 | 120 | 140 | 230 | 0320221 |
ELP/Si F 40 BOT | 40 Вт/м | 0.6 | 100 | 120 | 230 | 0320222 |
ELP/Si F 40 BOT | 40 Вт/м | 1.0 | 100 | 120 | 400 | 0320322 |
Сечение питающего провода 2 х 2 мм2 по запросу.
Длины нагревательной цепи ELP/PFA с учётом следующих положений:
- нагрузкой 80%;
- 16 А;
- максимальное падение напряжения 10%.
Нагревательный кабель постоянной мощности номинальным напряжением 120 В или 400 В доступен по запросу.

• Сосуды, трубопроводы, клапаны;
• Защита от промерзания и поддержание температуры в насосах и т.д.;
• Система обогрева фильтров;
• Пищевая промышленность.
