Может эксплуатироваться частично или полностью погружённым в жидкость, за исключением мест установки соединительных муфт. Подключение питания двустороннее.
ELK-AG-N применяется для защиты от замерзания и поддержания температуры, в том числе в агрессивных средах.
Нагревательный кабель AG-N используется во взрывоопасных зонах. Высокая степень гибкости данного кабеля позволяет использовать его в целом спектре областей применения. По согласованию возможно использовать для внутреннего обогрева трубопроводов.
1. Нагревательный проводник.
2. Изоляция, фторполимер (PTFE).
3. Оплётка из лужёной меди.
4. Внешняя оболочка (PFA).
Нагревательный проводник | многожильный витой провод |
---|---|
Изоляция | фторполимер (PTFE) |
Внешняя оболочка | фторполимер (PFA) |
Технические характеристики греющего кабеля Eltherm elkm-ag-n
Защитная оплётка | никелированная медь |
---|---|
Минимальная температура монтажа | - 45 °С |
Минимальная температура эксплуатации | - 60 °С |
Выходная мощность | 25 Вт/м |
Рабочая температура, максимальная | 260 °С |
Диаметр нагревательного провода |
3.8-4.7 мм |
Минимальный радиус изгиба | 2.5 внешних диаметра |
Герметичность | да |
Класс защиты | l |
Ударная прочность | 4 Дж |
Максимальное номинальное напряжение | 550 В |
Стойкость у УФ-облучению | да |
Применимость во взрывоопасных зонах | Ex e IIC Gb U; Ex tb IIIC Db |
Преимущества греющего кабеля Elherm ELK-AG-N:
- Заводская концевая заделка;
- Высокая устойчивость к химическому и механическому воздействию;
- Возможность погружения и функционирования кабеля в жидкостях;
- Гибкость;
- Устойчив к прочистке паром;
- Высокая температура рабочего процесса.
Применение нагревательного кабеля Eltherm, ELKM-AG-N во взрывоопасных зонах:
- Электрообогрев контейнеров;
- Электрообогрев емкостей;
- Электрообогрев фильтров;
- Электрообогрев бункеров, трубопроводов, клапанов и насосов;
- Обогрев автотранспортных средств;
- Обогрев контейнеров для жидких грузов;
- Среднетоннажные контейнеры;
- Нагревательные колпаки;
- Обогрев на лакокрасочных предприятиях.
Эксплуатация кабеля в отраслях промышленности
Греющий кабель eltherm ELKM-AG-N может использоваться во всех отраслях промышленности.
Информация для заказа кабеля Eltherm ELKM_AG-N
Номинальное сопротивление, Ом/км | Внешний диаметр (мм) | Вес, г/м | Температурный коэффициент (1/К) | Артикул |
1.95 (Cu 10 мм2) | 8.1 | 166 | 0.00430 | 01ТA002Е |
2.90 (Cu 6 мм2) | 6.8 | 119 | 0.00430 | 01ТA003Е |
4.40 (Cu 4 мм2) | 6.1 | 96 | 0.00430 | 01ТA004Е |
7.20 (Cu ,2.5 мм2) | 5.1 | 64 | 0.00430 | 01ТA007Е |
10 | 4.8 | 59 | 0.00430 | 01ТA010Е |
11.70 (Cu 1.5 мм2) | 4.7 | 57 | 0.00430 | 01ТA011Е |
15 | 4.5 | 50 | 0.00430 | 01ТA015Е |
25 | 4.4 | 48 | 0.00300 | 01ТA025Е |
31.5 | 4.7 | 56 | 0.00160 | 1ТA031Е |
50 | 4.4 | 49 | 0.00160 | 01ТA050Е |
65 | 4.2 | 46 | 0.00160 | 01ТA065Е |
80 | 4.5 | 42 | 0.00090 | 01ТA080Е |
100 | 4.4 | 50 | 0.00090 | 01ТA110Е |
157 | 4.4 | 4.6 | 0.00045 | 01ТA115Е |
180 | 4.1 | 42 | 0.00090 | 01ТA118Е |
200 | 4.2 | 38 | 0.00045 | 01ТA120Е |
260 | 4.1 | 42 | 0.00045 | 01ТA126Е |
280 | 4 | 39 | 0.00038 | 01ТA128Е |
340 | 4.1 | 40 | 0.00045 | 01ТA134Е |
360 | 3.9 | 40 | 0.00045 | 01ТA138Е |
430 | 4.1 | 43 | 0.00018 | 01ТA143Е |
480 | 4.1 | 44 | 0.00018 | 01ТA148Е |
600 | 4 | 40 | 0.00018 | 01ТA160Е |
800 | 3.9 | 41 | 0.00018 | 01ТA180Е |
1000 | 4 | 43 | 0.00004 | 01ТA210Е |
1470 | 3.8 | 40 | 0.00004 | 01ТA214Е |
1750 | 3.8 | 37 | 0.00004 | 01ТA217Е |
1900 | 3.5 | 41 | 0.00040 | 01ТA219Е |
2900 | 3.9 | 41 | 0.00040 | 1ТA229Е |
4000 | 3.8 | 37 | 0.00040 | 01ТA240Е |
4700 | 3.8 | 35 | 0.00015 | 01ТA247Е |
6000 | 3.8 | 34 | 0.00020 | 01ТA260Е |
7000 | 3.8 | 33 | 0.00015 | 1ТA270Е |
8000 | 3.8 | 36 | 0.00015 | 01ТA280Е |
Скачать информацию о греющем кабелем Eltherm ELKM-AG-N в формате .pdf