Применение:
• Обогрев трубопроводов;
• Обогрев резервуаров;
• Обогрев технологического оборудования (насосов, клапанов, уровнеметров и т.д.).
Преимущества ELSR-SH:
- Температура до 250 °C;
- Номинальная выходная мощность 15, 35, 90 Вт/м;
- Может отрезаться с катушки необходимой длиной;
- Влагостойкий;
- Устойчив к химическому воздействию;
- Одобрен для использования во взрывоопасных зонах.
Отрасль применения ELSR-SH:
- Химическая и нефтехимическая;
- Нефтегазовая промышленность;
- Энергетика.
Технические характеристики
Внешняя оболочка |
Фторполимер |
---|---|
Питающий провод | Никелированная медь |
Максимальная температура воздействия (в выключенном состоянии) |
250 °C |
Максимальная температура поддержания (в рабочем состоянии) |
165 °C |
Номинальное напряжение |
~230 В |
Минимальный радиус изгиба |
25 мм |
Минимальная температура изоляции |
- 60 °C |
Температурный класс взрывоопасной зоны |
Т2 |
Классификация кабеля |
I 2G Ex eb IIC Gb |
Классификация системы |
I 2G Ex eb IIC T2 Gb II 2D |
Сертификаты |
IECEx EPS 18.0019U IECEx |
Кривые выходной мощности
Выходная мощность показана применительно к кабелям в оболочке, смонтированным на изолированных металлических трубах, при рабочем напряжении, указанном ниже.
Тип ELSR-SH- | Выходная мощность при 10°C Вт/м | Размеры (мм) | Удельный вес (г/м) | Артикул |
---|---|---|---|---|
15-2-BOT | 15 | 14 х 5.4 | 146 | B0H226153 |
35-2-BOT | 35 | 14 х 5.4 | 146 | B0H226353 |
90-2-BOT | 90 | 14 х 5.4 | 146 | B0H226903 |
Температура включения, °С | Величина номинального выключателя (А) | Максимальная длина нагревательной цепи (м) ELSR-SH- | ||
---|---|---|---|---|
15-2 BOT | 35-2 BOT | 90-2 BOT | ||
10 | 10 | 128 | 52 | 17 |
16 | 172 | 84 | 27 | |
20 | 172 | 104 | 34 | |
25 | 172 | 107.5; | 42.5 | |
32 | 172 | 107.5 | 54.5 | |
40 | 172 | 107.5 | 62.5 | |
0 | 10 | 123 | 50 | 16 |
16 | 172 | 80 | 26 | |
20 | 172 | 100 | 32 | |
25 | 172 | 107.5 | 40 | |
32 | 172 | 107.5 | 51 | |
40 | 172 | 107.5 | 62.5 | |
- 10 | 10 | 118 | 48 | 15.5 |
16 | 172 | 76 | 25 | |
20 | 172 | 95 | 31 | |
25 | 172 | 107.5 | 39 | |
32 | 172 | 107.5 | 49.5 | |
40 | 172 | 107.5 | 62 | |
- 20 | 10 | 112 | 46 | 15 |
16 | 172 | 73 | 24 | |
20 | 172 | 91 | 30 | |
25 | 172 | 107.5 | 37.5 | |
32 | 172 | 107.5 | 48 | |
40 | 172 | 107.5 | 60 | |
-30 | 10 | 107 | 44 | 14.5 |
16 | 171.5 | 70 | 23 | |
20 | 172 | 87.5 | 29 | |
25 | 172 | 107.5 | 36 | |
32 | 172 | 107.5 | 46.5 | |
40 | 172 | 107.5 | 58 | |
40 | 10 | 102 | 42 | 14 |
16 | 164 | 67 | 22 | |
20 | 172 | 84 | 28 | |
25 | 172 | 105 | 35 | |
32 | 172 | 107.5 | 45 | |
40 | 172 | 107.5 | 56 |
Скачать подробную информацию о нагревательном кабеле Eltherm ELSR-SH в формате .pdf